Актуальные цены на 2025 г.
Сочные цены
На 10-15% ниже,
чем у конкурентов.
Свежие идеи
по отделке Вашей
квартиры или дома.
МАХ выбор
бесплатных услуг при
ремонте под ключ
Одним из главных критериев при выборе "подрядчика" является итоговая стоимость ремонта. У нас очень гибкая ценовая политика, которая позволяет подстраиваться под Ваш бюджет без ущерба качеству. Мы подберём только необходимые виды работ, чтобы не "раздувать" смету, и материалы по доступным ценам, чтобы миниминировать Ваши расходы.
ВНИМАНИЕ! В данном разделе цены указаны без учёта стоимости материала, индивидуальных скидок и действующих акций.
Категория ремонта | Краткое описание ремонта | Единица измерения | Стоимость работ, руб/м2. |
---|---|---|---|
Косметический ремонт | Бюджетный ремонт финишных покрытий помещения с использованием недорогих отделочных материалов. Также выборочно возможны: замена инженерных систем и плиточные работы. Быстрый способ освежить интерьер. | м2 | 7000 |
Капитальный ремонт | Полноценный ремонт с черновой и чистовой отделкой под ключ, и 100% заменой коммуникаций. Возможна небольшая перепланировка. Используются качественные отделочные и строительные материалы. | м2 | 12000 |
Ремонт в новостройке | Разновидность капитального ремонта, производится только в новых помещениях. Как правило это ремонт "с чистого листа". При таком ремонте возводятся перегородки и производится монтаж или переделка инженерных систем и коммуникаций под "заказчика". | м2 | 10000 |
Евроремонт | Ремонт, выполняемый по евростандартам и индивидуальным дизайн-проектам, с применением качественных строительно-отделочных материалов. В отделке предпочтение отдается декоративным покрытиям и покраске поверхностей. | м2 | 15000 |
Дизайнерский ремонт | В данном ремонте используются более дорогие (часто эксклюзивные) материалы и элементы декора. А также самые качественные отделочные и монтажные работы, выполняемые узкими специалистами. | м2 | 20000 |
Для начала, Вы должны определиться с категорией ремонта. Выбранная категория будет определять перечень необходимых работ, который так же зависит от назначения помещения. Ремонт в доме будет отличаться от ремонта в офисе или ремонта в кафе. В каждом случае они разные - для достижения наилучшего качества ремонтно-отделочных работ. Что необходимо сделать конкретно в Вашем случае, может сказать только профессионал. Поэтому будет правильно - вызвать замерщика для составления обмерочного плана и сметы.
Ремонт пола |
||
---|---|---|
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ, руб. |
Обработка пола грунтовкой в 1 слой | м2 | 50 |
Обработка пола бетон-контактом | м2 | 150 |
Цементная стяжка пола (ЦПС) до 5см | м2 | от 500 |
Цементная стяжка пола (ЦПС)до 7см | м2 | от 700 |
Cтяжка с керамзитом (ЦПС+керамзит) до 10см | м2 | от 500 |
Cтяжка с керамзитом (ЦПС+керамзит) до 20см | м2 | от 800 |
Наливные полы из самовыравнивающейся смеси | м2 | от 300 |
Наливные полы из самовыравнивающейся смеси объём до 10м2 | м2 | 500 |
Армирование цементно-песчаной стяжки сеткой | м2 | 200 |
Укладка пароизоляции, пенофола | м2 | 100 |
Утепление пола (минвата, пенопласт) | м2 | 300 |
Монтаж лаг для пола | м.п. | 400 |
Укладка фанеры, ДСП по лагам | м2 | 500 |
Шпатлевание фанеры, ДСП | м2 | 200 |
Укладка бытового линолеума,ковролина | м2 | от 400 |
Укладка полукоммерческого линолеума | м2 | от 500 |
Укладка коммерческого линолеума | м2 | от 600 |
Проклеивание основания под линолеум | м2 | 200 |
Холодная сварка швов линолеума | м.п. | 300 |
Укладка кварцвиниловой плитки на клею | м2 | 700 |
Укладка кварцвиниловой плитки с замком | м2 | 500 |
Укладка кафельной плитки со одной из сторон менее 300 мм | м2 | от 2200 |
Укладка плитки с одной из сторон менее 500 мм | м2 | от 2000 |
Укладка керамогранита 600х600 мм | м2 | от 1800 |
Укладка керамогранита 1200х600 мм | м2 | от 2700 |
Укладка мозаики на пол (в картах) | м2 | 3000 |
Укладка шестигранной плитки - соты | м2 | от 3200 |
Затирка швов до 600х600 мм цементной затиркой | м2 | 200 |
Затирка швов мозаики и шестигранной цементной затиркой | м2 | 500 |
Затирка швов полимерной затиркой | м2 | от 500 |
Укладка плитки со смещением | % | +20 |
Укладка плитки по диагонали | % | +20 |
Укладка плитки с декоративными вставками | м2 | от 2500 |
Укладка ламината до 10 мм | м2 | от 400 |
Укладка паркетной доски | м2 | от 700 |
Обработка швов ламината, доски герметиком | м.п. | 70 |
Переходной порожек металл | 1 м.п. | от 300 |
Переходной порожек ПВХ | 1 м.п. | от 250 |
Монтаж ПВХ плинтуса | м.п | от 250 |
Монтаж плинтус МДФ,дюрополимер | м.п. | от 300 |
Торцевание плинтусов МДФ,дюрополимер | шт. | 500 |
Покраска плинтуса в 1 слой | м.п. | от 250 |
Отделка стен |
||
Нанесение грунтовки на стену в 1 слой | м2 | 50 |
Обработка бетон-контактом поверхности | м2 | 150 |
Перегородки из кирпича (в пол-кирпича) | м2 | 1000 |
Перегородки из ПГП, пенобетона | м2 | от 800 |
Перегородки из гипсокартона в 1 слой по каркасу | м2 | 500 |
Перегородки из гипсокартона в 2 слоя по каркасу | м2 | 700 |
Тепло-Шумоизоляция монтаж в каркасе | м2 | 500 |
Установка перфорированных уголков | м.п. | 150 |
Выравнивание стен под правило (визуальное) | м2 | 600 |
Оштукатуривание стен улучшенное по СНиП до 3 см (гипс.) | м2 | 800 |
Каждый следущий слой улучшенной штукатурки 1 см | м2 | 200 |
Оштукатуривание стен высококачественное по СНиП до 5 см (гипс.) | м2 | 1000 |
Каждый следущий слой высококачественной штукатурки 1 см | м2 | 300 |
Оштукатуривание стен без маяков (ЦПС) | м2 | 800 |
Штукатурка стен по маякам улучшенная (ЦПС) | м2 | 1000 |
Сухая штукатурка (ГКЛ на клею) | м2 | 500 |
Шпатлевание стен в 1 слой | м2 | от 200 |
Шпатлевание стен в 2 слоя | м2 | 350 |
Шлифование стен шлифмашиной | м2 | 100 |
Шлифование стен под покраску (лампа) | м2 | 200 |
Поклейка обоев флизелиновых 106см | м2 | от 350 |
Поклейка обоев флизелиновых 53см | м2 | от 400 |
Поклейка обоев виниловых | м2 | от 370 |
Поклейка обоев с подгонкой | % | +20% |
Покраска стен валиком за каждый слой | м2 | 300 |
Поклейка фотообоев | м2 | 500 |
Декоративная штукатурка | м2 | от 450 |
Поклейка пробкой стен | м2 | 600 |
Отделка панелями МДФ, ПВХ | м2 | 600 |
Укладка плитки со стороной меньше 300 мм | м2 | от 2500 |
Укладка плитки со стороной меньше 500 мм | м2 | от 2100 |
Укладка керамогранита 600х600 мм | м2 | от 2000 |
Укладка крупноформатного керамогранита 600х1200 мм | м2 | от 2500 |
Облицовка стен мозаикой в картах | м2 | 3300 |
Облицовка стеклянной мозаикой, смальтой | м2 | 3500 |
Облицовка плиткой маленьких или сложных участков | м2 | от 3000 |
Укладка натурального камня | м2 | от 3000 |
Укладка искуственного камня | м2 | от 2500 |
Затирка швов мозаики, шестигранной цементной затиркой | м2 | 300 |
Затирка швов плитки цементной затиркой | м2 | 200 |
Затирка швов полимерной/эпоксидной затиркой | м2 | 700 |
Укладка бордюра декоративного | м.п. | 2000 |
Укладка бордюра из мозаики | м.п. | от 2500 |
Подрезка керамогранита под 45 град. (каждая сторона) | м.п. | 2000 |
Подрезка кафеля под 45 град. (каждая сторона) | м.п. | 1500 |
Отверстие в керамограните до 40 мм | шт. | 300 |
Отверстие в кафеле до 40 мм | шт. | 150 |
Отверстие в керамограните до 70 мм | шт. | 500 |
Отверстие в кафеле до 70 мм | шт. | 200 |
Ремонт потолка |
||
Нанесение грунтовки глубокого проникновения в 1слой | м2 | 80 |
Нанесение грунтовки бетон-контакт | м2 | 200 |
Запенивание рустов с подрезкой | м.п. | 150 |
Выравнивание потолка гипсовой штукатуркой по маякам | м2 | 2000 |
Шпатлевание потолка под обои/стеклохолст в 1 слой | м2 | 300 |
Оклейка потолка стеклохолстом, сеткой | м2 | 400 |
Шпатлевание стеклохолста суперфинишем в 1 слой | м2 | 250 |
Шлифование потолка под покраску | м2 | 250 |
Покраска потолка в 1 слой | м2 | 300 |
Потолок из гипсокартона одноуровневый в 1 слой | м2 | 1500 |
Потолок из гипсокартона одноуровневый в 2 слоя | м2 | 2000 |
Потолок из гипсокартона двухуровневый простой | м2 | от 2500 |
Потолок из гипсокартона двухуровневый сложный | м2 | от 3000 |
Ниша в ГКЛ потолке | м.п. | от 1500 |
Покраска потолка из гипсокартона двухуровневого в 1 слой | м.п. | 300 |
Багет потолочный пенопласт монтаж с покраской | м.п. | 500 |
Багет потолочный полиуретан монтаж с покраской | м.п. | 700 |
Багет потолочный запил углов | шт. | от 250 |
Потолок из панелей ПВХ по каркасу | м2 | от 800 |
Потолок реечный по каркасу | м2 | от 1000 |
Потолок "Армстронг" в помещении до 3 м | м2 | 600 |
Монтаж потолка "Армстронг" в помещении от 3 м | м2 | от 700 |
Потолок "Грильято" в помещении до 3 м | м2 | от 700 |
Монтаж потолка "Грильято" в помещении от 3 м | м2 | от 800 |
Установка гардины потолочной ПВХ | м.п. | от 500 |
Установка точечного светильника в потолок | шт. | 350 |
Окна и двери |
||
Подгон дверных проемов под установочный размер гипс | м.п. | 300 |
Подгон дверных проемов под установочный размер кирпич | м.п. | 400 |
Подгон дверных проемов под установочный размер бетон ( рез до 20 см) | м.п. | 800 |
Откосы оконные установка примыкающего профиля | м.п. | 200 |
Откосы оконные выравнивание под покраску | м.п. | 1000 |
Откосы оконные оклейка стеклохолстом | м.п. | 300 |
Откосы оконные шпатлевание по стеклохолсту | м.п. | 250 |
Откосы оконные покраска в/э краской в 2 слоя | м.п. | 500 |
Откосы оконные облицовка сендвич-панелями | м.п. | 700 |
Окна монтаж пластивого подоконника до 2м | шт. | 800 |
Окна монтаж пластивого подоконника более 2м | шт. | 1000 | Электромонтажные работы |
Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 100 |
Установка и расключение розеток, выключателей | шт. | 350 |
Монтаж и расключение распредкоробки в кирпич | шт. | 600 |
Монтаж и расключение распредкоробки в бетон | шт. | 800 |
Углубление распредкоробки заподлицо в кирпич | шт. | от 500 |
Сверление отверстий в стене диам.10мм до 1м | шт. | 300 |
Провод в штробе по кирпичу | м.п. | 200 |
Провод в штробе по бетону | м.п. | 250 |
Заделка штробы до 2см | м.п. | 50 |
Заделка штробы до 5см | м.п. | 100 |
Провод в гофре открыто | м.п. | 100 |
Провод по потолку открыто | м.п. | 100 |
Установка кругл. подрозетников в кирпич | шт. | 300 |
Установка кругл. подрозетников в бетон | шт. | 400 |
Монтаж и расключение розетки, выключателя | шт. | 350 |
Установка скрытого бокса до 12 автоматов кирпич | шт. | 2000 |
Установка скрытого бокса до 12 автоматов бетон | шт. | 4000 |
Установка скрытого бокса до 24 автоматов кирпич | шт. | 3000 |
Установка скрытого бокса 220В до 24 автоматов бетон | шт. | 4000 |
Монтаж автоматов,УЗО на DIN рейку | 1 место | 200 |
Обжим концов | 1шт | 50 |
Установка электросчётчика | шт. | от 2000 |
Сборка и монтаж люстры | шт. | 20% от стоимости |
Установка точечного светильника | шт. | 350 |
Монтаж светильника в подвесной потолок (растровый) | шт. | от 500 |
Монтаж светодиодной ленты | м.п. | от 150 |
Монтаж и расключение трансформатора, контроллера | шт. | от 800 |
Монтаж и расключение вентилятора | шт. | 500 |
Тестирование на обрыв, К.З. | м.п. | от 150 |
Сантехнические работы |
||
Монтаж полипропиленовых труб ХГВ до 25мм | м.п. | 200 |
Монтаж полипропиленовых труб ХГВ до 40мм | м.п. | 250 |
Пайка фитинга полипропиленовых труб ХГВ | шт. | 150 |
Монтаж бирпекс труб до 3/4" | м.п. | 200 |
Монтаж бирпекс труб до 3/4" с изоляцией | м.п. | 250 |
Установка фитинга бирпекс труб | шт. | 200 |
Монтаж канализации до 50мм | м.п. | 250 |
Монтаж канализации до 110мм | м.п. | 300 |
Штроба до 30мм кирпич | м.п. | 300 |
Штроба до 30мм бетон | м.п. | 400 |
Штроба до 60мм кирпич | м.п. | 500 |
Штроба до 60мм бетон | м.п. | 600 |
Монтаж шарового крана | шт. | 400 |
Монтаж смесителя | шт. | 1000 |
Установка счетчика ХГВ | шт. | 1000 |
Монтаж манометра, фильтра и т.д. | шт. | 600 |
Установка слива, обвязки, сифона | шт. | 500 |
Замена полотенцесушителя | шт. | от 2500 |
Установка ванны стальной | шт. | 2000 |
Установка ванны чугунной | шт. | от 2500 |
Установка ванны угловой | шт. | от 2500 |
Установка ванны с гидромассажем | шт. | от 3000 |
Установка экрана под ванну | шт. | от 1000 |
Установка шторы для ванны (каркасной) | шт. | от 1500 |
Сборка и монтаж унитаза, беде | шт. | от 3000 |
Сборка и монтаж раковины,тумбы | шт. | 2000 |
Сборка и монтаж подвесной тумбы | шт. | от 2000 |
Подключение стиральной машины | шт. | от 1500 |
Монтаж и подключение водонагревателя | шт. | от 2000 |
Замена радиатора отопления | 1 точка | от 2000 |
Перенос радиатора отопления | до 1 м.п. | от 3000 |
Монтаж металлических фитингов | 1 шт. | 300 |
Монтаж слаботочных сетей |
||
Сверление отверстий в стене диам.10мм до 1м | шт. | 300 |
Провод в штробе по кирпичу | м.п. | 200 |
Провод в штробе по бетону | м.п. | 250 |
Провод в гофре | м.п. | 100 |
Провод в кабель-канале | м.п. | 150 |
Провод по потолку или стене открыто | м.п. | 60 |
Монтаж ТВ и интернет | 1 точка | 1000 |
Монтаж ТВ разветвителя | шт. | 300 |
Обжим интернет кабеля | шт. | 100 |
Охранно-пожарная сигнализация |
||
Монтаж и расключение блока питания | шт. | от 1000 |
Монтаж и расключение ППК до 4 ШС | шт. | от 1500 |
Монтаж и подключение ППК до 10 ШС | шт. | 3000 |
Монтаж и расключение ППК до 20 ШС | шт. | 4500 |
Монтаж устройства промежуточного на 1 луч (С2000- БИ, С2000-К) | шт. | от 1000 |
Монтаж устройства промежуточного на 5 лучей (С2000-СП1) | шт. | от 1500 |
Монтаж и расключение ДИП, ИПР | шт. | 300 |
Монтаж и расключение ИП | шт. | 200 |
Монтаж и расключение охранных датчиков ИК, РВ диапазонов | шт. | от 1000 |
Установка магнитноконтактного охранного извещателя | шт. | 200 |
Установка ударно-контактного охранного извещателя на стекле | шт. | 200 |
Установка ультразвукового (звукового) охранного извещателя | шт. | от 1000 |
Установка двухблочного извещателя (СПЭК, ИПДЛ и т. д.) | шт. | от 2500 |
Установка видеокамер | шт. | от 2000 |
Установка и настройка платы видеозахата на 4 камеры | шт. | от 5000 |
Установка и настройка платы видеозахата на 8 камер | шт. | от 8000 |
Прочие работы |
||
При подъёме строительных и отделочных материалов на работающем лифте расчет ведется как за 1 этаж | ||
Разгрузка и подъем стройматериалов | 1 тонна /на 1 этаж | 2000 |
Разгрузка и подъем листовых материалов | 1 лист /на 1 этаж | 100 |
Вынос лёгкого или малогаборитного строительного мусора в пределах двора | 1 евроконтейнер/ 1 этаж | 2000 |
Вынос тяжёлого или крупногабаритного строительного мусора в пределах двора | 1 евроконтейнер/ 1 этаж | 3000 |
Закупка материала без участия "Заказчика" | % | от 2% стоимости материала |
Демонтаж |
||
Демонтаж дверной коробки | шт. | от 500 |
Демонтаж окна ПВХ, дерево | шт. | от 1000 |
Демонтаж подоконника ПВХ, дерево | шт. | от 500 |
Демонтаж легких конструкций (ПГП,ГКЛ,ПБ,пластик,МДФ) | м2 | 300 |
Демонтаж стены 1/4-1/2 кирпича | м2 | 500 |
Демонтаж стены 1-2 кирпича | м2 | 600 |
Демонтаж бетонной стены | м2 | от 2000 |
Демонтаж плитки, керамогранита | м2 | от 700 |
Демонтаж стяжки ЦПС | м2 | от 200 |
Демонтаж деревянного пола | м2 | от 200 |
Удаление обоев со стены | м2 | от 120 |
Удаление краски со стен | м2 | от 200 |
Демонтаж ванны стальной, акриловой без сохр. | шт | 700 |
Демонтаж ванны чугунной | шт | от 800 |
Демонтаж раковины, унитаза без сохр. | шт | 200 |
Демонтаж труб ХГВ открытых без сохр. | м.п. | от 60 |
Демонтаж труб чугунных без сохр. | м.п. | от 200 |
Коэффициент на демонтаж прочее | % | 0,80 |